
“中國企業年金指數?濟安騰訊系列”正式發布
時間:2013-09-02 09:30:13 | 來源:濟安金信
主辦單位:中國人民大學金融信息中心、騰訊網
技術支持:北京濟安金信科技有限公司
學術支持:中國社會科學院世界社保研究中心、清華大學就業與社會保障研究中心
企業年金是指在政府強制實施的基本養老保險制度之外,企業根據自身的經濟實力和經營狀況,為員工提供一定程度退休收入保障的養老保險形式的福利制度,其主要目的是調動員工的生產積極性、提高企業聲譽,以及保證退休員工享受更高水平的待遇。
2011年2月12日中國人力資源和社會保障部、中國銀 行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、中國保險監督管理委員共同頒布了《企業年金基金管理辦法》,并于2011年5月1日正式實施。雖然目前中國企業年金的規模已經大約5000億元人民幣,迄今為止企業年金投資管理機構的業績卻仍舊缺乏公正、客觀、權威的評判標準。濟安金信聯袂騰訊財經編制的中國企業年金指數•濟安騰訊系列,將填補中國勞動社會保障領域的一項空白。
中國企業年金指數·濟安騰訊系列的推出對機構投資者、養老金投資、社保投資具有重要意義。
一、編制宗旨
為了企業年金實現保值增值并抵御通貨膨脹等因素的影響,指數編制的三條宗旨如下:
二、指數基準
中國企業年金指數•濟安騰訊系列基日與基點
三、歷史表現
按照中國企業年金指數•濟安騰訊系列的編制規則,自2011年5月1日至2013年7月31日系列指數的歷史表現分別如下:
中國企業年金指數•濟安騰訊系列歷史表現
同期上證指數收益率為-31.52%。
圖:中國企業年金指數•濟安騰訊系列歷史表現
四、指數特色
創新性:中國企業年金指數•濟安騰訊系列是以證券投資基金為投資標的之企業年金系列指數,其既可以作為不同投資策略的業績基準,又可以直接作為投資管理工具。
權威性:中國企業年金指數•濟安騰訊系列的設計單位是北京濟安金信科技有限公司(www.cassia-inc.com),是專業從事金融工程設計與研發的高端金融軟件公司,是在中國證監會與中國證券投資基金業協會正式備案的獨立第三方基金公開評級機構。濟安金信曾承擔多項國家高技術研究發展計劃“863”項目、科技部創新基金項目、國家證監會基金綜合監管(FIRST)系統等大型軟件項目,并獲得證券期貨行業科學技術獎、北京市科學技術獎等多項榮譽。
認知度: 騰訊財經是中國最具影響力的網絡媒體之一,通過騰訊財經發布中國企業年金系列指數,中國企業年金等的社會保障事業將更加公開、透明。
五、專家觀點(排名不分先后):
鄭秉文教授*(中國社會科學院世界社保研究中心主任):企業年金指數是市場界、學術界、機構,還有老百姓福祉的承擔者,是養老金、私人養老金投資的重要基準,它的誕生具有重大歷史意義。
楊健教授*(中國人民大學金融信息中心主任):企業年金指數既是為社會保障奠定基準的公益事業,又有利于推動證券投資基金行業的發展與自律,可謂功在千秋!
郭金龍博士*(中國社會科學院金融所所長助理、研究員):企業年金行業需要這個指數,尤其是將來對保險業也會有一些啟示和借鑒,長期來看,會對養老保險業務的管理產生較為積極的影響。
鄭建彪*(致同會計師事務所合伙人):企業年金涉及到市場,涉及到大范圍的機構,涉及到包括我自己在內的個人。從這個意義上來講我會積極參與,積極貢獻。
高松凡*(易方達基金首席市場執行官):企業年金行業長期缺乏一種相對統一的標準和價值觀,這不利于行業發展。這個指數的編制則奠定了較為權威公正、層次較高的行業標準,提高了效率,還可以公正、統一地去衡量服務機構的服務價值。
王群航(濟安金信基金評價中心主任):我相信,這個指數一定能夠在市場上樹立起一個理性的價值投資的標桿,對于促進企業年金事業和公募類證券投資基金行業的發展,都將具有重要的意義和深遠的影響,并在此基礎上為廣大企業年金的投資者帶來穩健的收益。
注:星號標注者為國家人力資源和社會保障部企業年金評審專家
六、投資標的
企業年金基金能否保值增值,直接影響到員工參與企業年金計劃的積極性,以及員工退休后的生活質量,甚至企業年金計劃的成敗。企業年金基金的投資標的應當符合流動性充沛、管理費用低廉和金融監管嚴格的標準,因此契約型的證券投資基金可以作為首選的投資標的。
中國企業年金指數•濟安騰訊系列的覆蓋范圍為獲得濟安金信三星評級的各類證券投資基金。濟安金信基金評級遵從重視基金產品是否合規與守約;堅持在嚴格分類的基礎上進行類內評級;采取同類基金分層、歸并、綜合的等級評價體系;依據基金類型適度引導價值投資理念等四項原則。
中國企業年金指數•濟安騰訊系列投資標的(共204只,排名不分先后):
數據來源:濟安金信基金評價中心2013年第二季度基金評級結果
附:獲得濟安金信四星評級的所有類型證券投資基金名單(共150只,排名不分先后)
數據來源:濟安金信基金評價中心2013年第二季度基金評級結果
附:獲得濟安金信五星評級的所有類型證券投資基金名單(共77只,排名不分先后)
數據來源:濟安金信基金評價中心2013年第二季度基金評級結果
指數合作聯系: 010-82551228 qwy@jajx.com
騰訊財經有關“中國企業年金指數·濟安騰訊系列”的專題報道:http://finance.qq.com/zt2013/co_pension/
技術支持:北京濟安金信科技有限公司
學術支持:中國社會科學院世界社保研究中心、清華大學就業與社會保障研究中心
企業年金是指在政府強制實施的基本養老保險制度之外,企業根據自身的經濟實力和經營狀況,為員工提供一定程度退休收入保障的養老保險形式的福利制度,其主要目的是調動員工的生產積極性、提高企業聲譽,以及保證退休員工享受更高水平的待遇。
2011年2月12日中國人力資源和社會保障部、中國銀 行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、中國保險監督管理委員共同頒布了《企業年金基金管理辦法》,并于2011年5月1日正式實施。雖然目前中國企業年金的規模已經大約5000億元人民幣,迄今為止企業年金投資管理機構的業績卻仍舊缺乏公正、客觀、權威的評判標準。濟安金信聯袂騰訊財經編制的中國企業年金指數•濟安騰訊系列,將填補中國勞動社會保障領域的一項空白。
中國企業年金指數·濟安騰訊系列的推出對機構投資者、養老金投資、社保投資具有重要意義。
一、編制宗旨
為了企業年金實現保值增值并抵御通貨膨脹等因素的影響,指數編制的三條宗旨如下:
- 資產的代表性:指數應當表現年金資產的保值增值的基本特征;
- 投資的合規性:企業年金投資范圍受到勞動社會保障部、證監會、銀監會、保監會等政府部門的法規約束,因此企業年金的投資對象相對狹窄,選取的標的必須符合企業年金投資的剛性約束;
- 編制的可行性:企業年金是涉及到千家萬戶的公眾產品,因此指數的編制方法與數據來源必須公開、透明與公允。
二、指數基準
中國企業年金指數•濟安騰訊系列基日與基點
指數名稱 | 基日 | 基點 |
中國企業年金指數•濟安騰訊系列 | 2011年5月1日 | 1000 |
三、歷史表現
按照中國企業年金指數•濟安騰訊系列的編制規則,自2011年5月1日至2013年7月31日系列指數的歷史表現分別如下:
中國企業年金指數•濟安騰訊系列歷史表現
指數名稱 | 顏色 | 收益率(2011.5.1至2013.7.31) |
保守配置指數 | 紅 | 9.40% |
防御配置指數 | 橙 | 7.01% |
平衡配置指數 | 黃 | 4.66% |
積極配置指數 | 綠 | 2.33% |
激進配置指數 | 藍 | 0.02% |

四、指數特色
創新性:中國企業年金指數•濟安騰訊系列是以證券投資基金為投資標的之企業年金系列指數,其既可以作為不同投資策略的業績基準,又可以直接作為投資管理工具。
權威性:中國企業年金指數•濟安騰訊系列的設計單位是北京濟安金信科技有限公司(www.cassia-inc.com),是專業從事金融工程設計與研發的高端金融軟件公司,是在中國證監會與中國證券投資基金業協會正式備案的獨立第三方基金公開評級機構。濟安金信曾承擔多項國家高技術研究發展計劃“863”項目、科技部創新基金項目、國家證監會基金綜合監管(FIRST)系統等大型軟件項目,并獲得證券期貨行業科學技術獎、北京市科學技術獎等多項榮譽。
認知度: 騰訊財經是中國最具影響力的網絡媒體之一,通過騰訊財經發布中國企業年金系列指數,中國企業年金等的社會保障事業將更加公開、透明。
五、專家觀點(排名不分先后):
鄭秉文教授*(中國社會科學院世界社保研究中心主任):企業年金指數是市場界、學術界、機構,還有老百姓福祉的承擔者,是養老金、私人養老金投資的重要基準,它的誕生具有重大歷史意義。
楊健教授*(中國人民大學金融信息中心主任):企業年金指數既是為社會保障奠定基準的公益事業,又有利于推動證券投資基金行業的發展與自律,可謂功在千秋!
郭金龍博士*(中國社會科學院金融所所長助理、研究員):企業年金行業需要這個指數,尤其是將來對保險業也會有一些啟示和借鑒,長期來看,會對養老保險業務的管理產生較為積極的影響。
鄭建彪*(致同會計師事務所合伙人):企業年金涉及到市場,涉及到大范圍的機構,涉及到包括我自己在內的個人。從這個意義上來講我會積極參與,積極貢獻。
高松凡*(易方達基金首席市場執行官):企業年金行業長期缺乏一種相對統一的標準和價值觀,這不利于行業發展。這個指數的編制則奠定了較為權威公正、層次較高的行業標準,提高了效率,還可以公正、統一地去衡量服務機構的服務價值。
王群航(濟安金信基金評價中心主任):我相信,這個指數一定能夠在市場上樹立起一個理性的價值投資的標桿,對于促進企業年金事業和公募類證券投資基金行業的發展,都將具有重要的意義和深遠的影響,并在此基礎上為廣大企業年金的投資者帶來穩健的收益。
注:星號標注者為國家人力資源和社會保障部企業年金評審專家
六、投資標的
企業年金基金能否保值增值,直接影響到員工參與企業年金計劃的積極性,以及員工退休后的生活質量,甚至企業年金計劃的成敗。企業年金基金的投資標的應當符合流動性充沛、管理費用低廉和金融監管嚴格的標準,因此契約型的證券投資基金可以作為首選的投資標的。
中國企業年金指數•濟安騰訊系列的覆蓋范圍為獲得濟安金信三星評級的各類證券投資基金。濟安金信基金評級遵從重視基金產品是否合規與守約;堅持在嚴格分類的基礎上進行類內評級;采取同類基金分層、歸并、綜合的等級評價體系;依據基金類型適度引導價值投資理念等四項原則。
中國企業年金指數•濟安騰訊系列投資標的(共204只,排名不分先后):
基金簡稱 | 基金代碼 | 基金評級類型 | 綜合評級 |
嘉實貨幣A | 070008 | 貨幣型 | ★★★ |
華夏現金增利貨幣 | 003003 | 貨幣型 | ★★★ |
建信貨幣 | 530002 | 貨幣型 | ★★★ |
交銀貨幣A | 519588 | 貨幣型 | ★★★ |
交銀貨幣B | 519589 | 貨幣型 | ★★★ |
萬家貨幣 | 519508 | 貨幣型 | ★★★ |
天治天得利貨幣 | 350004 | 貨幣型 | ★★★ |
華泰柏瑞貨幣A | 460006 | 貨幣型 | ★★★ |
華泰柏瑞貨幣B | 460106 | 貨幣型 | ★★★ |
工銀貨幣 | 482002 | 貨幣型 | ★★★ |
東方金賬簿貨幣 | 400005 | 貨幣型 | ★★★ |
泰達宏利貨幣 | 162206 | 貨幣型 | ★★★ |
浦銀安盛貨幣A | 519509 | 貨幣型 | ★★★ |
浦銀安盛貨幣B | 519510 | 貨幣型 | ★★★ |
銀華貨幣A | 180008 | 貨幣型 | ★★★ |
銀華貨幣B | 180009 | 貨幣型 | ★★★ |
諾安貨幣B | 320019 | 貨幣型 | ★★★ |
諾安貨幣A | 320002 | 貨幣型 | ★★★ |
招商現金增值貨幣A | 217004 | 貨幣型 | ★★★ |
招商現金增值貨幣B | 217014 | 貨幣型 | ★★★ |
天弘現金管家貨幣A | 420006 | 貨幣型 | ★★★ |
天弘現金管家貨幣B | 420106 | 貨幣型 | ★★★ |
大成貨幣A | 090005 | 貨幣型 | ★★★ |
大成貨幣B | 091005 | 貨幣型 | ★★★ |
富國天時貨幣A | 100025 | 貨幣型 | ★★★ |
富國天時貨幣B | 100028 | 貨幣型 | ★★★ |
中海貨幣A | 392001 | 貨幣型 | ★★★ |
中海貨幣B | 392002 | 貨幣型 | ★★★ |
大摩貨幣 | 163303 | 貨幣型 | ★★★ |
嘉實超短債債券 | 070009 | 純債型 | ★★★ |
長信中短債債券 | 519985 | 純債型 | ★★★ |
大成債券C | 092002 | 一級債 | ★★★ |
大成債券A/B | 090002 | 一級債 | ★★★ |
中海穩健收益債券 | 395001 | 一級債 | ★★★ |
華富收益增強債券A | 410004 | 一級債 | ★★★ |
華富收益增強債券B | 410005 | 一級債 | ★★★ |
農銀恒久增利債券A | 660002 | 一級債 | ★★★ |
華商收益增強債券B | 630103 | 一級債 | ★★★ |
華商收益增強債券A | 630003 | 一級債 | ★★★ |
信達澳銀穩定價值債券B | 610103 | 一級債 | ★★★ |
信達澳銀穩定價值債券A | 610003 | 一級債 | ★★★ |
諾安優化收益債券 | 320004 | 一級債 | ★★★ |
鵬華普天債券B | 160608 | 一級債 | ★★★ |
鵬華普天債券A | 160602 | 一級債 | ★★★ |
中信穩定雙利債券 | 288102 | 一級債 | ★★★ |
廣發增強債券 | 270009 | 一級債 | ★★★ |
交銀增利債券A/B | 519680 | 一級債 | ★★★ |
交銀增利債券C | 519682 | 一級債 | ★★★ |
華安穩定收益債券A | 040009 | 一級債 | ★★★ |
華安穩定收益債券B | 040010 | 一級債 | ★★★ |
國泰金龍債券C | 020012 | 一級債 | ★★★ |
國泰金龍債券A | 020002 | 一級債 | ★★★ |
泰信債券增強收益A | 290007 | 一級債 | ★★★ |
泰信債券增強收益C | 291007 | 一級債 | ★★★ |
富國天利增長債券 | 100018 | 一級債 | ★★★ |
長盛積極配置債券 | 080003 | 二級債 | ★★★ |
諾安增利債券A | 320008 | 二級債 | ★★★ |
諾安增利債券B | 320009 | 二級債 | ★★★ |
泰信雙息雙利債券 | 290003 | 二級債 | ★★★ |
銀華增強收益債券 | 180015 | 二級債 | ★★★ |
泰達宏利集利債券A | 162210 | 二級債 | ★★★ |
泰達宏利集利債券C | 162299 | 二級債 | ★★★ |
寶盈增強收益債券C | 213917 | 二級債 | ★★★ |
寶盈增強收益債券A/B | 213007 | 二級債 | ★★★ |
建信收益增強債券A | 530009 | 二級債 | ★★★ |
建信收益增強債券C | 531009 | 二級債 | ★★★ |
嘉實多元債券A | 070015 | 二級債 | ★★★ |
嘉實多元債券B | 070016 | 二級債 | ★★★ |
天治穩健雙盈債券 | 350006 | 二級債 | ★★★ |
華夏希望債券C | 001013 | 二級債 | ★★★ |
銀河收益債券 | 151002 | 二級債 | ★★★ |
南方寶元債券 | 202101 | 二級債 | ★★★ |
招商安本增利債券 | 217008 | 二級債 | ★★★ |
易方達科瑞封閉 | 500056 | 封閉式 | ★★★ |
富國漢興封閉 | 500015 | 封閉式 | ★★★ |
華夏興和封閉 | 500018 | 封閉式 | ★★★ |
長盛同益封閉 | 184690 | 封閉式 | ★★★ |
寶盈鴻陽封閉 | 184728 | 封閉式 | ★★★ |
博時裕陽封閉 | 500006 | 封閉式 | ★★★ |
華安安信封閉 | 500003 | 封閉式 | ★★★ |
銀華富裕主題股票 | 180012 | 股票型 | ★★★ |
大成策略回報股票 | 090007 | 股票型 | ★★★ |
南方積極配置股票(LOF) | 160105 | 股票型 | ★★★ |
長盛同德主題股票 | 519039 | 股票型 | ★★★ |
金元惠理價值增長股票 | 620004 | 股票型 | ★★★ |
海富通風格優勢股票 | 519013 | 股票型 | ★★★ |
交銀藍籌股票 | 519694 | 股票型 | ★★★ |
光大保德信新增長股票 | 360006 | 股票型 | ★★★ |
工銀紅利股票 | 481006 | 股票型 | ★★★ |
南方盛元紅利股票 | 202009 | 股票型 | ★★★ |
鵬華精選成長股票 | 206002 | 股票型 | ★★★ |
工銀核心價值股票 | 481001 | 股票型 | ★★★ |
諾德價值優勢股票 | 570001 | 股票型 | ★★★ |
長城品牌優選股票 | 200008 | 股票型 | ★★★ |
交銀精選股票 | 519688 | 股票型 | ★★★ |
中海量化策略股票 | 398041 | 股票型 | ★★★ |
華寶興業先進成長股票 | 240009 | 股票型 | ★★★ |
長城消費增值股票 | 200006 | 股票型 | ★★★ |
銀華價值優選股票 | 519001 | 股票型 | ★★★ |
招商行業領先股票 | 217012 | 股票型 | ★★★ |
華泰柏瑞盛世中國股票 | 460001 | 股票型 | ★★★ |
信誠優勝精選股票 | 550008 | 股票型 | ★★★ |
鵬華價值優勢股票(LOF) | 160607 | 股票型 | ★★★ |
鵬華優質治理股票(LOF) | 160611 | 股票型 | ★★★ |
博時特許價值股票 | 050010 | 股票型 | ★★★ |
華安宏利股票 | 040005 | 股票型 | ★★★ |
海富通中小盤股票 | 519026 | 股票型 | ★★★ |
博時第三產業股票 | 050008 | 股票型 | ★★★ |
富國天益價值股票 | 100020 | 股票型 | ★★★ |
南方成份精選股票 | 202005 | 股票型 | ★★★ |
東吳雙動力股票 | 580002 | 股票型 | ★★★ |
諾安中小盤精選股票 | 320011 | 股票型 | ★★★ |
景順長城公司治理股票 | 260111 | 股票型 | ★★★ |
光大保德信優勢配置股票 | 360007 | 股票型 | ★★★ |
天弘永定價值成長股票 | 420003 | 股票型 | ★★★ |
諾安成長股票 | 320007 | 股票型 | ★★★ |
國富成長動力股票 | 450007 | 股票型 | ★★★ |
匯添富均衡增長股票 | 519018 | 股票型 | ★★★ |
華夏行業股票(LOF) | 160314 | 股票型 | ★★★ |
匯豐晉信龍騰股票 | 540002 | 股票型 | ★★★ |
嘉實價值優勢股票 | 070019 | 股票型 | ★★★ |
華商盛世成長股票 | 630002 | 股票型 | ★★★ |
富國天合穩健股票 | 100026 | 股票型 | ★★★ |
泰達宏利周期股票 | 162202 | 股票型 | ★★★ |
匯豐晉信大盤股票 | 540006 | 股票型 | ★★★ |
華夏收入股票 | 288002 | 股票型 | ★★★ |
信誠盛世藍籌股票 | 550003 | 股票型 | ★★★ |
華泰柏瑞行業領先股票 | 460007 | 股票型 | ★★★ |
東方核心動力股票 | 400011 | 股票型 | ★★★ |
華夏復興股票 | 000031 | 股票型 | ★★★ |
國富潛力組合股票 | 450003 | 股票型 | ★★★ |
信誠精萃成長股票 | 550002 | 股票型 | ★★★ |
景順長城精選藍籌股票 | 260110 | 股票型 | ★★★ |
廣發小盤成長股票(LOF) | 162703 | 股票型 | ★★★ |
廣發聚豐股票 | 270005 | 股票型 | ★★★ |
中銀增長股票 | 163803 | 股票型 | ★★★ |
泰信藍籌精選股票 | 290006 | 股票型 | ★★★ |
泰達宏利精選股票 | 162204 | 股票型 | ★★★ |
富國天博創新股票 | 519035 | 股票型 | ★★★ |
國泰區位優勢股票 | 020015 | 股票型 | ★★★ |
銀華優質增長股票 | 180010 | 股票型 | ★★★ |
長盛量化紅利股票 | 080005 | 股票型 | ★★★ |
華泰柏瑞價值增長股票 | 460005 | 股票型 | ★★★ |
東吳新經濟股票 | 580006 | 股票型 | ★★★ |
新華鉆石品質企業股票 | 519093 | 股票型 | ★★★ |
光大保德信中小盤股票 | 360012 | 股票型 | ★★★ |
國富彈性市值股票 | 450002 | 股票型 | ★★★ |
興全合潤分級股票 | 163406 | 股票型 | ★★★ |
東方策略成長股票 | 400007 | 股票型 | ★★★ |
中歐中小盤股票(LOF) | 166006 | 股票型 | ★★★ |
光大保德信量化股票 | 360001 | 股票型 | ★★★ |
信達澳銀領先增長股票 | 610001 | 股票型 | ★★★ |
鵬華行業成長混合 | 206001 | 混合型 | ★★★ |
易方達平穩增長混合 | 110001 | 混合型 | ★★★ |
東吳嘉禾優勢精選混合 | 580001 | 混合型 | ★★★ |
國富中國收益混合 | 450001 | 混合型 | ★★★ |
益民創新優勢混合 | 560003 | 混合型 | ★★★ |
寶盈鴻利收益混合 | 213001 | 混合型 | ★★★ |
長盛成長價值混合 | 080001 | 混合型 | ★★★ |
東吳進取策略混合 | 580005 | 混合型 | ★★★ |
嘉實穩健混合 | 070003 | 混合型 | ★★★ |
信達澳銀精華配置混合 | 610002 | 混合型 | ★★★ |
長城景氣行業龍頭混合 | 200011 | 混合型 | ★★★ |
匯豐晉信動態策略混合 | 540003 | 混合型 | ★★★ |
諾德靈活配置混合 | 571002 | 混合型 | ★★★ |
景順長城動力平衡混合 | 260103 | 混合型 | ★★★ |
華夏成長混合 | 000001 | 混合型 | ★★★ |
易方達價值成長混合 | 110010 | 混合型 | ★★★ |
天治品質優選混合 | 350002 | 混合型 | ★★★ |
易方達積極成長混合 | 110005 | 混合型 | ★★★ |
華夏藍籌混合(LOF) | 160311 | 混合型 | ★★★ |
海富通精選混合 | 519011 | 混合型 | ★★★ |
申萬菱信盛利精選混合 | 310308 | 混合型 | ★★★ |
萬家雙引擎靈活配置混合 | 519183 | 混合型 | ★★★ |
海富通精選貳號混合 | 519015 | 混合型 | ★★★ |
興全趨勢投資混合(LOF) | 163402 | 混合型 | ★★★ |
大摩資源優選混合(LOF) | 163302 | 混合型 | ★★★ |
中海優質成長混合 | 398001 | 混合型 | ★★★ |
國泰金鼎價值混合 | 519021 | 混合型 | ★★★ |
興全可轉債混合 | 340001 | 混合型 | ★★★ |
鵬華動力增長混合(LOF) | 160610 | 混合型 | ★★★ |
廣發策略優選混合 | 270006 | 混合型 | ★★★ |
華泰柏瑞積極成長混合 | 460002 | 混合型 | ★★★ |
國投瑞銀景氣行業混合 | 121002 | 混合型 | ★★★ |
銀華和諧主題混合 | 180018 | 混合型 | ★★★ |
天治趨勢精選混合 | 350007 | 混合型 | ★★★ |
大成精選增值混合 | 090004 | 混合型 | ★★★ |
華寶興業寶康配置混合 | 240002 | 混合型 | ★★★ |
交銀優勢行業混合 | 519697 | 混合型 | ★★★ |
長城久恒平衡混合 | 200001 | 混合型 | ★★★ |
浦銀安盛精致生活混合 | 519113 | 混合型 | ★★★ |
天治財富增長混合 | 350001 | 混合型 | ★★★ |
國聯安穩健混合 | 255010 | 混合型 | ★★★ |
華寶興業寶康消費品混合 | 240001 | 混合型 | ★★★ |
興全有機增長混合 | 340008 | 混合型 | ★★★ |
寶盈核心優勢混合 | 213006 | 混合型 | ★★★ |
中海分紅增利混合 | 398011 | 混合型 | ★★★ |
泰達宏利效率優選混合(LOF) | 162207 | 混合型 | ★★★ |
長盛動態精選混合 | 510081 | 混合型 | ★★★ |
廣發聚富 | 270001 | 混合型 | ★★★ |
銀華優勢企業混合 | 180001 | 混合型 | ★★★ |
匯添富藍籌穩健混合 | 519066 | 混合型 | ★★★ |
諾安靈活配置混合 | 320006 | 混合型 | ★★★ |
交銀穩健配置混合 | 519690 | 混合型 | ★★★ |
附:獲得濟安金信四星評級的所有類型證券投資基金名單(共150只,排名不分先后)
基金簡稱 | 基金代碼 | 基金評級類型 | 綜合評級 |
上投摩根亞太優勢股票(QDII) | 377016 | QDII | ★★★★ |
工銀瑞信全球股票(QDII) | 486001 | QDII | ★★★★ |
華夏全球股票(QDII) | 000041 | QDII | ★★★★ |
融通債券A/B | 161603 | 純債型 | ★★★★ |
華夏希望債券A | 001011 | 二級債 | ★★★★ |
國投瑞銀融華債券 | 121001 | 二級債 | ★★★★ |
國富強化收益債券A | 450005 | 二級債 | ★★★★ |
國富強化收益債券C | 450006 | 二級債 | ★★★★ |
民生加銀增強收益債券A | 690002 | 二級債 | ★★★★ |
民生加銀增強收益債券C | 690202 | 二級債 | ★★★★ |
國泰雙利債券A | 020019 | 二級債 | ★★★★ |
國泰雙利債券C | 020020 | 二級債 | ★★★★ |
華安強化收益債券A | 040012 | 二級債 | ★★★★ |
華安強化收益債券B | 040013 | 二級債 | ★★★★ |
天弘永利債券B | 420102 | 二級債 | ★★★★ |
天弘永利債券A | 420002 | 二級債 | ★★★★ |
鵬華豐收債券 | 160612 | 二級債 | ★★★★ |
萬家增強收益債券 | 161902 | 二級債 | ★★★★ |
博時裕隆封閉 | 184692 | 封閉式 | ★★★★ |
南方天元封閉 | 184698 | 封閉式 | ★★★★ |
華夏興華封閉 | 500008 | 封閉式 | ★★★★ |
華安安順封閉 | 500009 | 封閉式 | ★★★★ |
長盛同盛封閉 | 184699 | 封閉式 | ★★★★ |
長城久富股票(LOF) | 162006 | 股票型 | ★★★★ |
景順長城資源壟斷股票(LOF) | 162607 | 股票型 | ★★★★ |
上投摩根成長先鋒股票 | 378010 | 股票型 | ★★★★ |
上投摩根中小盤股票 | 379010 | 股票型 | ★★★★ |
泰達宏利首選企業股票 | 162208 | 股票型 | ★★★★ |
浦銀安盛價值成長股票 | 519110 | 股票型 | ★★★★ |
諾德成長優勢股票 | 570005 | 股票型 | ★★★★ |
浦銀安盛紅利精選股票 | 519115 | 股票型 | ★★★★ |
天弘周期策略股票 | 420005 | 股票型 | ★★★★ |
國泰金鷹增長股票 | 020001 | 股票型 | ★★★★ |
申萬菱信競爭優勢股票 | 310368 | 股票型 | ★★★★ |
南方績優成長股票 | 202003 | 股票型 | ★★★★ |
匯添富成長焦點股票 | 519068 | 股票型 | ★★★★ |
國投瑞銀創新動力股票 | 121005 | 股票型 | ★★★★ |
工銀穩健成長股票 | 481004 | 股票型 | ★★★★ |
招商中小盤股票 | 217013 | 股票型 | ★★★★ |
南方高增長股票(LOF) | 160106 | 股票型 | ★★★★ |
易方達科翔股票 | 110013 | 股票型 | ★★★★ |
中銀策略股票 | 163805 | 股票型 | ★★★★ |
景順長城鼎益股票(LOF) | 162605 | 股票型 | ★★★★ |
華夏優勢增長股票 | 000021 | 股票型 | ★★★★ |
匯添富策略回報股票 | 470008 | 股票型 | ★★★★ |
國泰中小盤成長股票(LOF) | 160211 | 股票型 | ★★★★ |
易方達中小盤股票 | 110011 | 股票型 | ★★★★ |
交銀先鋒股票 | 519698 | 股票型 | ★★★★ |
易方達行業領先股票 | 110015 | 股票型 | ★★★★ |
萬家精選股票 | 519185 | 股票型 | ★★★★ |
天治核心成長股票(LOF) | 163503 | 股票型 | ★★★★ |
上投摩根行業輪動股票 | 377530 | 股票型 | ★★★★ |
博時主題行業股票(LOF) | 160505 | 股票型 | ★★★★ |
興全全球視野股票 | 340006 | 股票型 | ★★★★ |
光大保德信紅利股票 | 360005 | 股票型 | ★★★★ |
興全社會責任股票 | 340007 | 股票型 | ★★★★ |
建信核心精選股票 | 530006 | 股票型 | ★★★★ |
大摩卓越成長股票 | 233007 | 股票型 | ★★★★ |
華寶興業行業精選股票 | 240010 | 股票型 | ★★★★ |
國富深化價值股票 | 450004 | 股票型 | ★★★★ |
泰達宏利成長股票 | 162201 | 股票型 | ★★★★ |
國聯安精選股票 | 257020 | 股票型 | ★★★★ |
易方達科訊股票 | 110029 | 股票型 | ★★★★ |
天治創新先鋒股票 | 350005 | 股票型 | ★★★★ |
銀河成長股票 | 519668 | 股票型 | ★★★★ |
國聯安紅利股票 | 257040 | 股票型 | ★★★★ |
國聯安優勢股票 | 257030 | 股票型 | ★★★★ |
景順長城能源基建股票 | 260112 | 股票型 | ★★★★ |
農銀策略價值股票 | 660004 | 股票型 | ★★★★ |
銀河穩健混合 | 151001 | 混合型 | ★★★★ |
鵬華中國50混合 | 160605 | 混合型 | ★★★★ |
新華優選分紅混合 | 519087 | 混合型 | ★★★★ |
泰信優勢增長混合 | 290005 | 混合型 | ★★★★ |
中郵核心優勢靈活配置混合 | 590003 | 混合型 | ★★★★ |
中銀藍籌混合 | 163809 | 混合型 | ★★★★ |
匯添富優勢精選混合 | 519008 | 混合型 | ★★★★ |
嘉實服務增值行業混合 | 070006 | 混合型 | ★★★★ |
華安動態靈活配置混合 | 040015 | 混合型 | ★★★★ |
銀河銀泰混合 | 150103 | 混合型 | ★★★★ |
上投摩根雙息平衡混合 | 373010 | 混合型 | ★★★★ |
華安寶利配置混合 | 040004 | 混合型 | ★★★★ |
易方達策略成長二號混合 | 112002 | 混合型 | ★★★★ |
華夏經典混合 | 288001 | 混合型 | ★★★★ |
易方達策略成長混合 | 110002 | 混合型 | ★★★★ |
富國天惠成長混合(LOF) | 161005 | 混合型 | ★★★★ |
建信優化配置混合 | 530005 | 混合型 | ★★★★ |
中銀優選混合 | 163807 | 混合型 | ★★★★ |
易方達科匯靈活配置混合 | 110012 | 混合型 | ★★★★ |
華富價值增長混合 | 410007 | 混合型 | ★★★★ |
嘉實策略混合 | 070011 | 混合型 | ★★★★ |
國聯安小盤精選混合 | 257010 | 混合型 | ★★★★ |
嘉實增長混合 | 070002 | 混合型 | ★★★★ |
東方精選混合 | 400003 | 混合型 | ★★★★ |
華商領先企業混合 | 630001 | 混合型 | ★★★★ |
東方龍混合 | 400001 | 混合型 | ★★★★ |
廣發穩健增長混合 | 270002 | 混合型 | ★★★★ |
